IPBlackDown Background Jobs
  • Jobs 0
  • Retries 0
  • Recurring Jobs 2
  • Servers 1
  • Back to site
Enqueued 0 / 0 Scheduled 0 Processing 0 Succeeded 14 Failed 0 Deleted 0 Awaiting 0

Succeeded Jobs

10 20 50 100 500 1,000 5,000
Items per page:
Id Job Duration Latency Succeeded
#696f98720f41931d7039bc99 ExportCleanupJob.ExecuteAsync 65ms 19ms 01/20/2026 15:00:02
#696f98720f41931d7039bc96 TaskSchedulerJob.ExecuteAsync 71ms 19ms 01/20/2026 15:00:02
#696f8a6e0f41931d7039bc93 ExportCleanupJob.ExecuteAsync 82ms 23ms 01/20/2026 14:00:14
#696f8a6e0f41931d7039bc90 TaskSchedulerJob.ExecuteAsync 82ms 23ms 01/20/2026 14:00:14
#696f7c5b0f41931d7039bc8d ExportCleanupJob.ExecuteAsync 76ms 19ms 01/20/2026 13:00:12
#696f7c5b0f41931d7039bc8a TaskSchedulerJob.ExecuteAsync 90ms 20ms 01/20/2026 13:00:12
#696f6e490f41931d7039bc87 ExportCleanupJob.ExecuteAsync 30ms 17ms 01/20/2026 12:00:09
#696f6e490f41931d7039bc84 TaskSchedulerJob.ExecuteAsync 19ms 27ms 01/20/2026 12:00:09
#696f60360f41931d7039bc81 ExportCleanupJob.ExecuteAsync 13ms 27ms 01/20/2026 11:00:06
#696f60360f41931d7039bc7e TaskSchedulerJob.ExecuteAsync 27ms 19ms 01/20/2026 11:00:06
#696f52240f41931d7039bc7b ExportCleanupJob.ExecuteAsync 145ms 52ms 01/20/2026 10:00:04
#696f52240f41931d7039bc78 TaskSchedulerJob.ExecuteAsync 80ms 124ms 01/20/2026 10:00:04
#696f4410f92e3bd85ad7b215 ExportCleanupJob.ExecuteAsync 134ms 51ms 01/20/2026 09:00:00
#696f4410f92e3bd85ad7b212 TaskSchedulerJob.ExecuteAsync 69ms 100ms 01/20/2026 09:00:00
Total items: 14
  • Hangfire 1.8.22
  • Connection string: mongodb://<username>:<password>@mongodb:27017, database name: IPBlackDownDb_Hangfire, prefix: hangfire 1.12.2
  • Storage Time: 01/20/2026 15:30:10
  • Application Time: 01/20/2026 15:30:10
  • Generated: 21.49ms