IPBlackDown Background Jobs
  • Jobs 0
  • Retries 0
  • Recurring Jobs 3
  • Servers 1
  • Back to site
Enqueued 0 / 0 Scheduled 0 Processing 0 Succeeded 5,868 Failed 0 Deleted 5 Awaiting 0

Succeeded Jobs

Prev Next
10 20 50 100 500 1,000 5,000
Items per page:
Id Job Duration Latency Succeeded
#6a0ec99c992c6f8c3cb66eab ExportCleanupJob.ExecuteAsync 79ms 18ms 05/21/2026 09:00:12
#6a0ec99c992c6f8c3cb66ea8 TaskSchedulerJob.ExecuteAsync 96ms 20ms 05/21/2026 09:00:12
#6a0ebb89992c6f8c3cb66ea5 ExportCleanupJob.ExecuteAsync 80ms 21ms 05/21/2026 08:00:10
#6a0ebb89992c6f8c3cb66ea2 TaskSchedulerJob.ExecuteAsync 98ms 19ms 05/21/2026 08:00:10
#6a0ead77992c6f8c3cb66e9f ExportCleanupJob.ExecuteAsync 6ms 16ms 05/21/2026 07:00:07
#6a0ead77992c6f8c3cb66e9c TaskSchedulerJob.ExecuteAsync 17ms 17ms 05/21/2026 07:00:07
#6a0e9f64992c6f8c3cb66e99 ExportCleanupJob.ExecuteAsync 7ms 17ms 05/21/2026 06:00:04
#6a0e9f64992c6f8c3cb66e96 TaskSchedulerJob.ExecuteAsync 79ms 20ms 05/21/2026 06:00:04
#6a0e9151992c6f8c3cb66e93 ExportCleanupJob.ExecuteAsync 87ms 22ms 05/21/2026 05:00:01
#6a0e9151992c6f8c3cb66e90 TaskSchedulerJob.ExecuteAsync 105ms 22ms 05/21/2026 05:00:01
Prev 1 2 3 4 5 Next
Total items: 50
  • Hangfire 1.8.22
  • Connection string: mongodb://<username>:<password>@mongodb:27017, database name: IPBlackDownDb_Hangfire, prefix: hangfire 1.12.2
  • Storage Time: 05/21/2026 09:03:20
  • Application Time: 05/21/2026 09:03:20
  • Generated: 25.80ms