IPBlackDown Background Jobs
  • Jobs 0
  • Retries 0
  • Recurring Jobs 3
  • Servers 1
  • Back to site
Enqueued 0 / 0 Scheduled 0 Processing 0 Succeeded 5,868 Failed 0 Deleted 5 Awaiting 0

Succeeded Jobs

Prev Next
10 20 50 100 500 1,000 5,000
Items per page:
Id Job Duration Latency Succeeded
#6a0e834e992c6f8c3cb66e8d ExportCleanupJob.ExecuteAsync 65ms 20ms 05/21/2026 04:00:14
#6a0e834e992c6f8c3cb66e8a TaskSchedulerJob.ExecuteAsync 79ms 24ms 05/21/2026 04:00:14
#6a0e753b992c6f8c3cb66e87 ExportCleanupJob.ExecuteAsync 73ms 20ms 05/21/2026 03:00:11
#6a0e753b992c6f8c3cb66e84 TaskSchedulerJob.ExecuteAsync 83ms 21ms 05/21/2026 03:00:11
#6a0e6728992c6f8c3cb66e81 ExportCleanupJob.ExecuteAsync 66ms 10ms 05/21/2026 02:00:08
#6a0e6728992c6f8c3cb66e7e TaskSchedulerJob.ExecuteAsync 71ms 19ms 05/21/2026 02:00:08
#6a0e5916992c6f8c3cb66e7b ExportCleanupJob.ExecuteAsync 73ms 18ms 05/21/2026 01:00:06
#6a0e5916992c6f8c3cb66e78 TaskSchedulerJob.ExecuteAsync 18ms 25ms 05/21/2026 01:00:06
#6a0e4b03992c6f8c3cb66e75 ExportCleanupJob.ExecuteAsync 56ms 29ms 05/21/2026 00:00:03
#6a0e4b03992c6f8c3cb66e72 TaskSchedulerJob.ExecuteAsync 67ms 22ms 05/21/2026 00:00:03
Prev 1 2 3 4 5 Next
Total items: 48
  • Hangfire 1.8.22
  • Connection string: mongodb://<username>:<password>@mongodb:27017, database name: IPBlackDownDb_Hangfire, prefix: hangfire 1.12.2
  • Storage Time: 05/21/2026 09:51:15
  • Application Time: 05/21/2026 09:51:15
  • Generated: 18.74ms